Dominique Wilkins

NiqueBasketball
Forward

Born: Jan. 12, 1960
Paris, France

Active: 1982-1999

Offense

Season Team Games FG 3P FT AST Pts Off1 Off2 Offense
1982-83 ATL 82 601 2 230 129 1434 13.22 8.39 10.80
1983-84 ATL 81 684 0 382 126 1750 15.89 9.31 12.60
1984-85 ATL 81 853 25 486 200 2217 20.00 12.03 16.02
1985-86 ATL 78 888 13 577 206 2366 21.47 12.83 17.15
1986-87 ATL 79 828 31 607 261 2294 20.87 12.92 16.89
1987-88 ATL 78 909 38 541 224 2397 22.16 13.34 17.75
1988-89 ATL 80 814 29 442 211 2099 19.23 12.35 15.79
1989-90 ATL 80 810 59 459 200 2138 19.98 12.21 16.10
1990-91 ATL 81 770 85 476 265 2101 19.76 12.54 16.15
1991-92 ATL 42 424 37 294 158 1179 11.20 7.15 9.17
1992-93 ATL 71 741 120 519 227 2121 20.15 12.31 16.23
1993-94 ATL 49 430 61 275 114 1196 11.78 6.92 9.35
1993-94 LAC 25 268 24 167 55 727 7.16 4.11 5.63
1994-95 BOS 77 496 112 266 166 1370 13.51 8.71 11.11
1996-97 SA 63 397 70 281 119 1145 11.82 7.15 9.48
1998-99 ORL 27 50 5 29 16 134 1.46 0.97 1.21
Post 56 515 27 366 143 1423 13.52 8.11 10.82
Total 1130 10,478 738 6397 2820 28,091 263.18 161.35 212.26

Defense 1: Possession

Season FGA ORB DRB TRB STL TOV Def 1
1982-83 1220 226 252 478 84 180 -1.35
1983-84 1429 254 328 582 117 215 -1.48
1984-85 1891 226 331 557 135 225 -2.72
1985-86 1897 261 357 618 138 251 -2.55
1986-87 1787 210 284 494 117 215 -2.78
1987-88 1957 211 291 502 103 218 -3.22
1988-89 1756 256 297 553 117 181 -2.20
1989-90 1672 217 304 521 126 174 -1.86
1990-91 1640 261 471 732 123 201 -1.26
1991-92 914 103 192 295 52 122 -1.45
1992-93 1584 187 295 482 70 184 -2.59
1993-94 ATL 996 119 186 305 63 120 -1.65
1993-94 LAC 592 63 113 176 29 52 -0.85
1994-95 1169 157 244 401 61 173 -2.23
1996-97 953 169 233 402 39 135 -1.61
1998-99 132 30 41 71 4 23 -0.23
Post 1201 158 217 375 73 153 -2.03
Total 22,790 3108 4436 7544 1451 2822 -32.06

Defense 2: Points Allowed

Season Minutes BLK Team
PAG
Def 2 Defense Total
1982-83 2697 63 102.6 6.77 2.71 6.75
1983-84 2961 87 102.8 7.71 3.12 7.86
1984-85 3023 54 108.1 7.04 2.16 9.09
1985-86 3049 49 106.2 7.21 2.33 9.74
1986-87 2969 51 102.8 7.43 2.32 9.61
1987-88 2948 47 104.3 6.97 1.88 9.81
1988-89 2997 52 106.1 7.02 2.41 9.10
1989-90 2888 47 107.5 6.37 2.25 9.18
1990-91 3078 65 109.0 6.66 2.70 9.42
1991-92 1601 24 107.7 3.37 0.96 5.07
1992-93 2647 27 108.4 5.40 1.40 8.82
1993-94 ATL 1687 22 96.2 4.08 1.21 5.28
1993-94 LAC 948 8 108.7 1.76 0.46 3.04
1994-95 2423 14 104.7 4.83 1.30 6.20
1996-97 1945 31 98.3 4.23 1.31 5.40
1998-99 252 1 86.9 0.59 0.18 0.70
Post 2172 35 103.8 4.95 1.46 6.14
Total 40,285 677 92.38 30.16 121.21

160-game average: 17.16
Apples & Oranges rating: 28.17

Offensive 160-game average: 30.05
Defensive 160-game average: 4.27

Links:
Basketball Reference

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s