Tich Freeman

TichCricket
Bowler

Born: May 17, 1888
London, England
Died: Jan. 28, 1965

Active: 1914-1936

Defense 1: Wickets Taken

Season Country Matches Caught Stumped Bowled LBW Def 1
1914 England 8 7 9 5 1.05
1919 England 15 6 21 8 1.75
1920 England 27 13 35 16 3.20
1921 England 25 13 57 25 4.75
1922 England 28 12 66 27 5.25
1922-23 Australia 7 4 7 1 0.60
1922-23 New Zealand 6 8 14 4 1.30
1923 England 30 10 55 29 4.70
1924 England 30 21 52 33 5.30
1924-25 Australia 9 9 1 12 6 1.40
1925 England 27 7 48 19 3.70
1926 England 32 18 52 28 4.90
1927 England 30 7 45 29 4.05
1927-28 South Africa 12 3 10 8 1.05
1928 England 37 21 57 67 7.25
1928-29 Australia 10 1 8 4 0.65
1929 England 34 15 66 30 5.55
1930 England 34 9 74 49 6.60
1931 England 33 12 79 51 7.10
1932 England 32 5 65 56 6.30
1933 England 35 10 59 73 7.10
1934 England 31 7 58 43 5.40
1935 England 30 11 40 42 4.65
1936 England 30 9 38 11 2.90
Total 592 238 1 1027 664 96.50

Defense 2: Runs Prevented

Season Country RA W Def 2 Defense
1914 England 799 29 0.64 0.84
1919 England 1209 60 2.98 2.36
1920 England 1790 102 4.62 3.91
1921 England 3086 166 7.76 6.25
1922 England 2839 194 11.00 8.12
1922-23 Australia 989 30 0.93 0.77
1922-23 New Zealand 665 39 2.15 1.72
1923 England 2642 157 7.84 6.27
1924 England 2518 167 9.06 7.18
1924-25 Australia 1209 40 1.72 1.56
1925 England 2544 146 7.15 5.42
1926 England 3740 180 8.58 6.74
1927 England 3330 181 11.26 7.65
1927-28 South Africa 965 50 2.81 1.93
1928 England 5489 304 20.43 13.84
1928-29 Australia 1136 35 1.37 1.01
1929 England 4879 267 13.71 9.63
1930 England 4632 275 16.23 11.41
1931 England 4307 276 17.26 12.18
1932 England 4149 253 14.87 10.59
1933 England 4549 298 20.10 13.60
1934 England 4753 205 9.72 7.56
1935 England 4562 212 8.44 6.55
1936 England 2796 110 2.96 2.93
Total 69,577 3776 203.61 150.05

Offense

Season Country Runs Offense Total
1914 England 39 0.11 0.47
1919 England 47 0.13 1.25
1920 England 112 0.35 2.13
1921 England 209 0.54 3.40
1922 England 237 0.75 4.44
1922-23 Australia 121 0.24 0.50
1922-23 New Zealand 23 0.04 0.88
1923 England 284 0.85 3.56
1924 England 222 0.79 3.98
1924-25 Australia 157 0.26 0.91
1925 England 286 0.85 3.14
1926 England 444 1.26 4.00
1927 England 251 0.78 4.22
1927-28 South Africa 39 0.11 1.02
1928 England 354 0.92 7.38
1928-29 Australia 42 0.07 0.54
1929 England 372 1.06 5.34
1930 England 291 0.88 6.15
1931 England 190 0.63 6.41
1932 England 180 0.55 5.57
1933 England 332 0.86 7.23
1934 England 320 0.83 4.19
1935 England 229 0.64 3.60
1936 England 180 0.56 1.74
Total 4961 14.05 82.05

160-game average: 22.18
Apples & Oranges rating: 31.23

Offensive 160-game average: 3.80
Defensive 160-game average: 40.55

Links:
Cricinfo
Cricket Archive

One thought on “Tich Freeman

  1. Pingback: List: Beyond the Top 20 — players with ratings of 30.00 or more – Apples & Oranges

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s